Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
Amapharamitha womkhiqizo
| |
| Igama Lemodeli | ND 3500-24 | ND 5500-48 |
| Amandla Alinganiselwe | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| |
| Amandla kagesi | 230 VAC |
| I-Voltage Range | 170-280 VAC ( Ifanele amakhompyutha womuntu siqu) 90-280 VAC ( Ifanele izinto zikagesi zasendlini) |
| I-Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz ( Ukuzijwayeza okuzenzakalelayo) |
| |
| Igridi voltage regulation(imodi yebhethri) | 230 VAC ±5% |
| I-Surge Power | 7000VA | 11000VA |
| Ukusebenza Okuphakeme | >93.6% |
| Shintsha Isikhathi | 10ms |
| I-Waveform | I-Pure Sine Wave |
| |
| Ibhethri Voltage | Idatha ye-24VDC | 48VDC |
| I-Float Charge Voltage | Idatha ye-27VDC | Idatha ye-54VDC |
| Ukuvikelwa Kwezindleko Eziningi | Idatha ye-33VDC | Idatha ye-63VDC |
| |
| MAX PV Array Power | 5000W | 6000W |
| I-PV Maximum Open Circuit Voltage | 500 VDC |
| I-MPPT Operating Voltage Range | 120 VDC - 450 VDC |
| Ubuningi be-PV Charge yamanje | 100A |
| Ubuningi be-AC Charge yamanje | 80A |
| |
| Usayizi Wephakheji D*W*H (mm) | 565*403*217mm |
| Isisindo Esiphelele (kgs) | 10.5 KG | 11.5 KG |
| Isixhumanisi Esibonakalayo | RS232 / USB (Ejwayelekile) WiFi (Ongakukhetha) |
| |
| Umswakama | 5% ukuya ku-95% umswakama ohlobene (okungafinyeleli) |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -10℃ -50℃ |
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -15℃ -60℃ |

Okwedlule: I-6000w Ibhethri Elisebenza Kahle Kakhulu I-Pure Sine Wave I-Solar Energy Storage Inverter Yasekhaya Olandelayo: Uhlelo Lokugcina Amandla Konke Ku-One 5.5KW Kugridi Solar Inverter